Casas e Sobrados
Dúvidas?
Entre em contato conosco para agendar visita ou enviar uma proposta.
R$ 449.000,00
Comercial
Dormitório(s)
2
Banheiro(s)
1
Suíte(s)
1
Mais sobre o imóvel
| Imóvel | Lote/Quadra | Local | Endereço | M2 | Situação | Valor Venda |
| Casa 01 | L 10/Q 04 | Esquerda | Rua Santo Ângelo, 114, Casa 01 | 84,50 | VENDIDA | R$395.000,00 |
| Casa 02 | L 10/Q 04 | Direita | Rua Santo Ângelo, 118, Casa 02 | 84,50 | VENDIDA | R$395.000,00 |
| Casa 01 | L 02/Q 04 | Esquerda | Rua Júlio de Castilhos, 115, Casa 01 | 91,31 | RESERVADA | R$420.000,00 |
| Casa 02 | L 02/Q 04 | Direita | Rua Júlio de Castilhos, 113, Casa 02 | 91,31 | VENDIDA | R$420.000,00 |
| Casa 01 | L 07/Q 03 | Esquerda | Rua Santa Edwiges, 158, Casa 01 | 86,85 | Estoque | R$449.000,00 |
| Casa 02 | L 07/Q 03 | Direita | Rua Santa Edwiges, 160, Casa 02 | 86,85 | Estoque | R$449.000,00 |
| Casas situadas no Bairro Bela Vista, Loteamento Sol Poente, perto da Casa da Vovó em Dois Irmãos, visitações na obra com agendamento | ||||||
| Vidro duplo nas principais aberturas | ||||||
| Espera para água quente | ||||||
| Cercamento frente e fundos das casas | ||||||
| Casas Individualizadas | ||||||
| Banheiro social e suíte no quarto do casal, com espaço para closet | ||||||
| Espaço para quiosque | ||||||
| Pé direito maior na sala | ||||||
| Gesso na sala | ||||||
| Pergolado na frente da casa (sem o vidro) | ||||||
| Aberturas de Alumínio Prime/Gold | ||||||
| Aberturas internas alto padrão | ||||||
| Churrasqueira | ||||||
| Revestimentos Contemporâneos | ||||||
| Porcelanato | ||||||
| Pátio frente e fundos | ||||||
| Terreno individual amplo | ||||||
| Acesso internet/tv | ||||||
| Acesso gás | ||||||
| Casa pronta para morar e desfrutar | ||||||
| Metragem quadrada da casa somada com área externa de garagem/perlogado (incluso no valor total da casa) - aproximadamente 20 m2 | ||||||
| Casa pronta e equipada com lareira | ||||||
| Imagens 3-D ilustrativas | ||||||
Características
Água encanada
Cozinha
Pátio